Butik til leje på Amager
Statistik over udviklingen i ledige butikslokaler på Amager over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige butikslokaler i Amager over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige butikslokaler i Amager på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Amager der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Amager der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Amager over tid, samlet statistik over solgte butikker i Amager over tid.
| Dato | Alle udbudte butikslokaler | Nye udbudte butikslokaler | Udlejede og solgte butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 7. maj 2026 | 64 | 0 | 1 |
| 6. maj 2026 | 65 | 0 | 0 |
| 5. maj 2026 | 65 | 1 | 0 |
| 4. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 64 | 1 | 0 |
| 1. maj 2026 | 63 | 0 | 3 |
| 30. april 2026 | 66 | 6 | 0 |
| 29. april 2026 | 60 | 0 | 7 |
| 28. april 2026 | 67 | 0 | 0 |
| 27. april 2026 | 67 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 67 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 67 | 0 | 0 |
| 24. april 2026 | 67 | 1 | 0 |
| 23. april 2026 | 66 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 66 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 66 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 66 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 66 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 65 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 66 | 2 | 0 |
| 16. april 2026 | 64 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 64 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 63 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 63 | 0 | 2 |
| 9. april 2026 | 65 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 65 | 0 | 1 |
| 7. april 2026 | 66 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige butikslokaler på Amager
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige butikslokaler i Amager over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Amager over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Amager over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Amager over tid, samlet statistik over solgte butikker i Amager over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 63 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 19.846 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.335 |
| Højeste m2-pris | 19.133,77 |
| Laveste m2-pris | 375 |